宜搭低代码平台面向所有用户提供了免费版、轻享版、专业版和专属版四个版本,其中轻享版、专业版和专属版为付费版本。
版本介绍
你可以参考以下表格了解不同版本宜搭的功能差异。
版本 | 免费版 | 轻享版 | 专业版 | 专属版 |
版本定位 | 免费版可以满足小团队,轻量级的业务场景。 | 轻享版可以满足小型组织零代码搭建轻量应用诉求。 | 专业版可以满足中大型组织低代码搭建复杂应用诉求。 | 宜搭专属版可以为中大型企业打造专属、安全、开放、自主的数字化平台。 |
功能特点 |
|
|
|
|
组织权限 | 组织下前10名访问平台的成员,具有访问授权及创建应用的权限。 | |||
资源权益 |
| 付费版本资源规格根据你所购买的版本而定。详情请参考版本定价。 |
版本差异对比
你可以参考以下表格查看宜搭的版本的差异,更多内容可参考宜搭定价。
功能明细 | 免费版 | 轻享版 | 专业版 | 专属版 | |
基础数据 | 总数据量 | 2万条(1000条/月) | 80万条 | 300万条 | 千万级以上 |
表单数据量 | 1万条 | 30万条 | 60万条 | 百万级别 | |
附件存储 | 20G | 按版本 | 按版本 | 可定制 | |
表单能力-基础控件 | 基础控件 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
表单能力-高级控件 | AI 组件(OCR 识别) | 200次 | 1000次(可增购) | 2000次(可增购) | 4000次(可增购) |
手写签名 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
word模板 | - | 支持 | 支持 | 支持 | |
电子签章 | - | 支持(需购买) | 支持(需购买) | 支持(需购买) | |
流水号 | - | 支持 | 支持 | 支持 | |
附件在线编辑 | - | - | 支持 | 支持 | |
表单能力-扩展能力 | 自定义组件 | - | - | 支持 | 支持 |
外部数据源 | - | - | 支持 | 支持 | |
页面JS代码 | - | - | 支持 | 支持 | |
自定义服务检验 | - | - | 支持 | 支持 | |
自定义打印 | - | 支持 | 支持 | 支持 | |
公开发布 | - | 支持 | 支持 | 支持 | |
流程设计-基础能力 | 流程设计 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
流程版本管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
节点权限控制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
流程代理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
自动审批 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
去重审批 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
流程设计-高级能力 | 钉钉待办消息 | - | 支持 | 支持 | 支持 |
批量发起流程 | - | 支持 | 支持 | 支持 | |
流程超时规则 | - | - | 支持 | 支持 | |
子流程 | - | - | - | 支持 | |
并行分支 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
流程设计-扩展能力 | 连接器节点 | 单流程 1 个 | 单流程 1 个 | 不限数量 | 不限数量 |
流程分析BPA | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
酷数据-报表组件 | 指标卡组件 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
折线图 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
柱状图 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
饼图 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
热力图 | - | 支持 | 支持 | 支持 | |
雷达图 | - | 支持 | 支持 | 支持 | |
词云 | - | 支持 | 支持 | 支持 | |
日历热力图 | - | 支持 | 支持 | 支持 | |
交叉透视表 | - | 支持 | 支持 | 支持 | |
酷数据-数据大屏 | 数据大屏 | - | 支持(需购买) | 3块 | 10块 |
3D地图 | - | 支持(需购买) | 支持 | 支持 | |
三维折线图 | - | 支持(需购买) | 支持 | 支持 | |
3D环形图 | - | 支持(需购买) | 支持 | 支持 | |
热力图 | - | 支持(需购买) | 支持 | 支持 | |
轮播热力图 | - | 支持(需购买) | 支持 | 支持 | |
ECharts图表 | - | 支持(需购买) | 支持 | 支持 | |
散点图 | - | 支持(需购买) | 支持 | 支持 | |
热门行业大屏模板 | - | 支持(需购买) | 支持 | 支持 | |
酷数据-数据工厂 | 跨应用数据互联 | - | 支持 | 支持 | 支持 |
连接钉钉数据 | - | - | 支持
| 支持
| |
连接主数据库数据源 | - | - | 支持 | 支持 | |
连接Excel、CVS文件数据源 | - | 支持 | 支持 | 支持 | |
视图表 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
数据准备 | - | - | 支持 | 支持 | |
数据服务 | - | - | 支持 | 支持 | |
数据卡片 | - | 支持
| 支持
| 支持
| |
集成自动化能力-触发器 | 应用事件触发器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
表单事件触发器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
定时任务触发器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
卡片手动触发 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
集成自动化能力-数据集成 | 添加数据 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
获取数据 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
更新数据 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
删除数据 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
集成自动化能力-任务集成 | 发送邮件 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
发送消息卡片 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
发送工作通知 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
发起审批 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
集成自动化-业务连接 | 业务连接 | 支持(单集成自动化流程可体验 1 个) | 支持 | 支持 | 支持 |
创建钉钉群 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
创建钉钉会议 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
创建钉钉日程 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
更新钉钉通讯录 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
连接智能财务 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
连接考勤 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
连接智能人事 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
连接Teambition | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
连接金蝶应用 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
连接用友 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
连接纷享销客 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
自定义连接器(HTTP 评论列表 共有 0 条评论 |
发表评论 取消回复